|
Tisztelt Érdeklődő! A nagymértékű árváltozások miatt az árak tájékoztató jellegűek. Konkrét ajánlatkéréshez kérjük keressen minket, szívesen állunk rendelkezésükre. Megértését köszönjük. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Nagyobb mennyiség esetén árengedmény! |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Táblás kerítés 3D horganyzott | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alapanyag: tüzi horganyzott huzal | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Táblás kerítés 3D zöld | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alapanyag: PVC bevont tüzi horg. huzal (RAL6005) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Huzalvastagság: 4,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Méret (mm) | Szemméret (mm) | Ár Ft/db+áfa | |||||||||||||||||||||||||||
| 1500 x 2500 | 200×60 | 5 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1700 x 2500 | 200×60 | 5 750 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2000 x 2500 | 200×60 | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Oszlop táblás kerítéshez, hálórögzítő tartozék nélkül | |||||||||||||||||||||||||||||
| Horganyzott | |||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság (mm) | Dimenziók (mm) | Ár Ft/db+áfa | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 000 | 60x40x1,5 | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 200 | 60x40x1,5 | 2 400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 400 | 60x40x1,5 | 2 600 | |||||||||||||||||||||||||||
| PVC bevont | |||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság (mm) | Dimenziók (mm) | Ár Ft/db+áfa | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 000 | 60x40x1,5 | 2 600 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 200 | 60x60x1,5 | 2 850 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 400 | 60x60x1,5 | 2 990 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tábla tartók: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.tipus: | A tábla az oszlop előtt fut végig, egy tartóval két táblát rögzíthetünk, ha a toldások az oszlopra esnek. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| Ára: | 195 Ft+áfa/db | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.tipus: | rozsdamentes U csavar anyával, és a hozzá tartozó műanyag elemekkel. | ||||||||||||||||||||||||||||
| A tábla az oszlop előtt fut végig, egy tartóval két táblát rögzíthetünk, ha a toldások az oszlopra esnek. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| Ára: | 330 Ft+áfa/db | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. tipus: | két, egymással szemben lévő U tartó, rozsdamentes csavarokkal, műanyag betétekkel. | ||||||||||||||||||||||||||||
| a táblák az oszlopok között helyezkednek el. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ára: | 480 Ft/db+áfa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. tipus: | Rozsdamentes kampóscsavar anyával | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ára: | 260 Ft/db+áfa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Táblaösszekötő M alakú, rozsdamentes: | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 100 Ft/db+áfa | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| Komplett rendszer a tekercses kerítésekhez: | ||||||
| Racsnis huzalfeszítő | ||||||
![]() |
||||||
| PVC Kör támoszlop | ||||||
| Fonatolópálca | ||||||
![]() |
Oszlopok | |||||
| Alkalmas: Kerítésfonatok, ponthegesztett horganyzott, és műanyaggal bevont tekercses kerítéshálók, díszkerítések rögzítésére | ||||||
![]() |
||||||
| Felületkezelés/alakzat | Oszlop átmérő | Hossz (cm) | ||||
| PVC köroszlop | Ø 38 mm | 145 | ![]() |
|||
| PVC köroszlop | Ø 38 mm | 175 | ||||
| PVC köroszlop | Ø 38 mm | 200 | ||||
| PVC köroszlop | Ø 38 mm | 225 | ||||
![]() |
PVC köroszlop | Ø 38 mm | 250 | |||
| Horganyzott köroszlop | Ø 38 mm | 145 | ||||
| Horganyzott köroszlop | Ø 38 mm | 175 | ||||
| Horganyzott köroszlop | Ø 38 mm | 200 | ||||
| Horganyzott köroszlop | Ø 38 mm | 225 | ||||
| Körtámoszlop | ||||||
![]() |
Felületkezelés | Oszlop átmérő | Hossz (cm) | ![]() |
||
| PVC köroszlop | Ø 38 mm | 145 | ||||
| PVC köroszlop | Ø 38 mm | 175 | ||||
| PVC köroszlop | Ø 38 mm | 200 | ||||
| PVC köroszlop | Ø 38 mm | 225 | ||||
| PVC köroszlop | Ø 38 mm | 250 | ||||
| Horganyzott köroszlop | Ø 38 mm | 145 | ||||
| Horganyzott köroszlop | Ø 38 mm | 175 | ||||
| Horganyzott köroszlop | Ø 38 mm | 200 | ||||
| Oszlopok díszkerítésekhez | ||||||
| Multistick oszlopok: | leszúrható, huzaltartóval rendelkezik | |||||
| Felületkezelés | Méret | Súly | ||||
| PVC kerítéspálca | 6 x 800 mm | 0,24 kg/darab | ||||
| PVC kerítéspálca | 6×1050 mm | 0,30 kg/darab | ||||
| PVC kerítéspálca | 6×1300 mm | 0,38 kg/darab | ||||
| PVC kerítéspálca | 6×1550 mm | 0,47 kg/darab | ||||
| Kapu | ||||||
| Kivitel: PVC (RAL 6005), fóliába csomagolva | ||||||
| Felszerelés: 50×50 mm-es rácsosztással, zárral, kilinccsel, tartóoszlopokkal | ||||||
| Felületkezelés | Méret | |||||
| PVC Kivitel | 100×100 cm | |||||
| PVC Kivitel | 100×125 cm | |||||
| PVC Kivitel | 100×150 cm | |||||
















